产品特点
1. 模块集成高精度的陀螺仪、加速度计,采用高性能的微处理器和先进的动力学解算与卡尔曼动态滤波算法,能够快速求解出模块当前的实时运动姿态。
2. 采用先进的数字滤波技术,能有效降低测量噪声,提高测量精度。
3. 模块内部集成了姿态解算器,配合动态卡尔曼滤波算法,能够在动态环境下准确输出模块的当前姿态,姿态测量精度0.2°,稳定性极高,性能甚至优于某些专业的倾角仪。
4. 模块内部自带电压稳定电路,工作电压5~36V,连接方便。
5. 支持串口数字接口。方便用户选择最佳的连接方式。串口速率4800bps~230400bps可调。
6. 最高200Hz数据输出速率。输出内容可以任意选择,输出速率0.2~200Hz可调节。
7. GPS信息、姿态传感器信息同步输出。
8. 航向角融合IMU数据、无GPS信号仍可输出准确航向角。
产品参数
加速度计参数
参数 | 条件 | 典型值 |
量程 | ±16g | |
分辨率 | ±16g | 0.0005(g/LSB) |
RMS噪声 | 带宽=100Hz | 0.75~1mg-rms |
静止零漂 | 水平放置 | ±80mg |
温漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.15mg/℃ |
带宽 | 5~256Hz |
陀螺仪参数
参数 | 条件 | 典型值 |
量程 | ±2000°/s | |
分辨率 | ±2000°/s | 0.061(°/s)/(LSB) |
RMS噪声 | 带宽=100Hz | 0.05°/s-rms |
静止零漂 | 水平放置 | ±0.5~1°/s |
温漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.02%/℃ |
带宽 | 5~256Hz |
俯仰、横滚角参数
参数 | 条件 | 典型值 |
量程 | X:±180° | |
Y:±90° | ||
倾角精度 | 0.2° | |
分辨率 | 水平放置 | 0.0055° |
温漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.5~1° |
航向角参数
参数 | 条件 | 典型值 |
量程 | Z:±180° | |
航向精度 | 6轴算法,静态 | 0.5°(动态存在积分累计误差)【1】 |
分辨率 | 0.0055° |
注:
【1】在有些震动环境下,会有累计误差,具体误差不可估计,具体根据实际测试为准。
GPS参数
指标 | 技术参数 | |
信号接收 | BDS/GPS/QZSS/GLONASS | |
冷启动 TTFF | ≤32s | |
热启动 TTFF | ≤1s | |
重捕获 TTFF | ≤1s | |
冷启动捕获灵敏度 | -148dBm | |
热启动捕获灵敏度 | -156dBm | |
重捕获灵敏度 | -160dBm | |
跟踪灵敏度 | -162dBm | |
定位精度 | <2.5m(CEP50) | |
测速精度 | <0.1m/s(1σ) | |
定位更新率 | 5Hz | |
协议 | NMEA0183 | |
最大高度 | 18000m | |
最大速度 | 515m/s | |
最大加速度 | 4g |
模组参数
基本参数
参数 | 条件 | 最小值 | 默认 | 最大值 |
通信接口 | UART | 4800bps | 9600bps | 230400bps |
输出内容 | 时间、加速度、角速度、角度、经纬度、地速 | |||
输出速率 | 0.2Hz | 10Hz | 200Hz | |
启动时间 | 1000ms | |||
工作温度 | -40℃ | 85℃ | ||
存储温度 | -40℃ | 100℃ | ||
耐冲击 | 20000g |
电气参数
参数 | 条件 | 最小值 | 默认 | 最大值 |
供电电压 | 5V | 12V | 36V | |
工作电流 | 工作(12V) | 16.1mA(TTL) 17.5mA(232) |
应用场景
相关下载
产品资料