产品特点
1、快速收敛,厘米级定位;
2、通过使用安全接口和先进的干扰和校验技术来确保定位和导航信息的安全;
3、WTRTK-M内置了对标准 RTCM 校正的支持;
4、专用上位机,方便查看数据和测绘轨迹,移动站和基站一键配置;
5、差分高精度厘米级GPS模块GNSS北斗F9P;
6、复杂应用场景下可靠的数据接收和RTK定位性能;
产品参数
参数 | 说明 | |
芯片特性 | 芯片 | ZED-F9P RTK GNSS模块 |
频率 | GPS L1/L2, GLONASS G1/G2, BDS B1/B2, GALILEO EI/E5b, QZSS LI/L2 | |
工作模式 | GPS+GLONASS+BDS+GALILEO+QZSS联合定位 | |
通道 | 184搜索通道 | |
灵敏度 | 跟踪 | -167dBm |
重捕 | -160dBm | |
冷启动 | -148dBm | |
热启动 | -157dBm | |
精度 | RTK水平精度 | RTK 0.01 m+ 1 ppm CEP |
RTK垂直精度 | RTK 0.01 m+1 ppm CEP | |
单点定位水平精度 | 1.5m CEP | |
单点定位垂直精度 | 1.5m CEP | |
速度精度 | 0.05m/s | |
航向角精度 | 0.4 deg,天线基线长度1米情况下 | |
动态航向角精度 | 0.3 deg | |
1PPS时间精度 | RMS 30ns | |
99% 60ns | ||
启动时间 | 冷启动 | 24s |
热启动 | 2s | |
重新捕获 | 2s | |
收敛时间 | 收敛时间 | ≤10s |
输出数据 | 波特率 | 4800bps - 921600bps,默认115200bps |
输出电平 | TTL电平 | |
输出协议 | NMEA, UBX, RTCM 3.3 | |
NMEA语句 | RMC,VTG,GGA,GSA,GSV,GLL | |
更新频率 | 0.25Hz-20Hz,默认1Hz | |
FLASH | 4M FLASH,可以更改配置,断电不丢失 | |
秒脉冲 | 0.25 Hz to 10 MHz可配置,默认周期1s,高电平持续100ns | |
载波相位输出 | 支持,输出RAWX语句 | |
工作限制 | 高度 | ≤50,000m |
速度 | ≤500m/s | |
重力加速度 | <4g | |
电源消耗 | 电压 | 直流3.6V-6.0V,典型:5.0V |
电流 | 80mA/5.0V | |
环境 | 操作温度 | -40℃~+85℃ |
存储温度 | -40℃~ +105℃ |
应用场景
相关下载
产品资料