产品特点
1.模块集成高精度的陀螺仪、加速度计、地磁场传感器,采用高性能的微处理器和先进的动力学解算与卡尔曼动态滤波算法,能够快速求解出模块当前的实时运动姿态。
2.采用先进的数字滤波技术,能有效降低测量噪声,提高测量精度。
3.模块内部集成了姿态解算器,配合动态卡尔曼滤波算法,能够在动态环境下准确输出模块的当前姿态,姿态测量精度0.2°,稳定性极高,性能甚至优于某些专业的倾角仪。
4.Z轴航向角加入地磁传感器滤波融合,解决了6轴算法中,由于陀螺仪积分的漂移引起的累计误差,可长期稳定输出航向角数据。
产品参数
加速度计参数
参数 | 条件 | 典型值 |
量程 | ±16 g | |
分辨率 | ±16g | 0.01(g/LSB) |
RMS噪声 | 带宽=100Hz | 0.75~1mg-rms |
静止零漂 | 水平放置 | ±20~40mg |
温漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.15mg/℃ |
带宽 | 5~256Hz |
陀螺仪参数
参数 | 条件 | 典型值 |
量程 | ±2000°/s | |
分辨率 | ±2000°/s | 0.05(°/s)/(LSB) |
RMS噪声 | 带宽=100Hz | 0.028~0.07(°/s)-rms |
静止零漂 | 水平放置 | ±0.5~1°/s |
温漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.005~0.015 (°/s)/℃ |
带宽 | 5~256Hz |
磁力计参数
参数 | 条件 | 典型值 |
量程 | ±2Gauss | |
分辨率 | ±2Gauss | 0.0667mGauss/LSB |
俯仰、横滚角参数
参数 | 条件 | 典型值 |
量程 | X:±180° | |
Y:±90° | ||
倾角精度 | 0.2° | |
分辨率 | 水平放置 | 0.0055° |
温漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.5~1° |
航向角参数
参数 | 条件 | 典型值 |
量程 | Z:±180° | |
航向精度 | 9轴算法,磁场校准,动/静态 | 1°(不受磁场干扰情况下)【1】 |
6轴算法,静态 | 0.5°(动态存在积分累计误差) 【2】 | |
分辨率 | 水平放置 | 0.0055° |
注:
【1】使用前请在测试的环境进行磁场校准,确保传感器熟悉该环境下的磁场,校准时,请远离磁干扰。【2】在有些震动环境下,会有累计误差,具体误差不可估计,具体根据实际测试为准。
GPS参数
指标 | 技术参数 |
信号接收 | BDS/GPS/QZSS/GLONASS |
冷启动 TTFF | ≤32s |
热启动 TTFF | ≤1s |
重捕获 TTFF | ≤1s |
冷启动捕获灵敏度 | -148dBm |
热启动捕获灵敏度 | -156dBm |
重捕获灵敏度 | -160dBm |
跟踪灵敏度 | -162dBm |
定位精度 | <2.5m(CEP50) |
测速精度 | <0.1m/s(1σ) |
定位更新率 | 2Hz |
协议 | NMEA0183 |
最大高度 | 18000m |
最大速度 | 515m/s |
最大加速度 | 4g |
应用场景
· 大规模农业自动耕种
· 无人机,载人飞行器
· 人体动作跟踪/捕捉
· 机器人,自动引导运输车
· 行人导航
· 无人驾驶/辅助驾驶
· 军事,智能武器装备
相关下载
产品资料