产品特点
1.模块集成高精度的陀螺仪、加速度计。采用高性能的微处理器和先进的动力学解算与卡尔曼动态滤波算法,能够在动态环境下准确输出模块的当前姿态,姿态测量精度静态0.1°,稳定性极高,性能甚至优于某些专业的倾角仪。
2.SINVT系列是小体积低成本双轴电流输出倾角传感器,输出电压0~5V。内置高精度的倾角单元,低功耗,是一款高精度倾角开关。X轴 Y轴两路模拟电压输出,角度范围±5°,±10°,±15°,±30°,±60,±90。上位机上实时监控。
产品参数
加速度计参数
参数 | 条件 | 典型值 |
量程 | ±16g | |
分辨率 | ±16g | 0.0005(g/LSB) |
RMS噪声 | 带宽=100Hz | 0.75~1mg-rms |
静止零漂 | 水平放置 | ±20~40mg |
温漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.15mg/℃ |
带宽 | 5~256Hz |
陀螺仪参数
参数 | 条件 | 典型值 |
量程 | ±2000°/s | |
分辨率 | ±2000°/s | 0.061(°/s)/(LSB) |
RMS噪声 | 带宽=100Hz | 0.028~0.07(°/s)-rms |
静止零漂 | 水平放置 | ±0.5~1°/s |
温漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.005~0.015 (°/s)/℃ |
带宽 | 5~256Hz |
俯仰、横滚角参数
参数 | 条件 | 典型值 |
量程 | XY:±90° | |
倾角精度 | 静态 | 0.1° |
动态 | 0.5° | |
分辨率 | 水平放置 | 0.0055° |
温漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.5~1° |
航向角参数
参数 | 条件 | 典型值 |
量程 | UART | Z:±180° |
6轴算法,静态 | 0.5°(动态存在积分累计误差) | |
分辨率 | 水平放置 | 0.0055° |
注:
【1】在有些震动环境下,会有累计误差,具体误差不可估计,具体根据实际测试为准。
性能参数
参数 | 条件 | 最小值 | 默认 | 最大值 | |
通信接口 | UART | 4800bps | 9600bps | 230400bps | |
输出内容 | UART | 片上时间、3轴加速度、3轴角速度、3轴角度 | |||
输出速率 | UART | 0.2Hz | 10Hz | 200Hz | |
输出电压范围 | 0~5V | ||||
电压对应角度范围 | 可选 | ±5°,±10°,±15°,±30°(默认),±60°,±90° | |||
工作温度 | -40℃ | 85℃ | |||
存储温度 | -40℃ | 85℃ | |||
耐冲击 | 20000g | ||||
防护等级 | IP67 |
电气参数
参数 | 条件 | 最小值 | 默认 | 最大值 |
供电电压 | 12V | 12V | 36V | |
工作电流 | 空载 | 39.6mA(TTL) 40.1mA(232) |
应用场景
· 虚拟现实/增强现实,头戴显示器
· 大规模农业自动耕种
· 高空作业安全监控
· 无人机,载人飞行器
· 工业姿态监控
· 人体动作跟踪/捕捉
· 机器人,自动引导运输车
· 行人导航
· 无人驾驶/辅助驾驶
· 军事,智能武器装备
相关下载
产品资料