产品特点
1.模块集成高精度的陀螺仪、加速度计,采用高性能的微处理器和先进的动力学解算与卡尔曼动态滤波算法,能够快速求解出模块当前的实时运动姿态。
2.采用先进的数字滤波技术,能有效降低测量噪声,提高测量精度。
3.模块内部集成了姿态解算器,配合动态卡尔曼滤波算法,能够在动态环境下准确输出模块的当前姿态,姿态测量精度0.2°,稳定性极高,性能甚至优于某些专业的倾角仪。
产品参数
加速度计参数
参数 | 条件 | 典型值 |
量程 | ±16g | |
分辨率 | ±16g | 0.0005(g/LSB) |
RMS噪声 | 带宽=100Hz | 0.75~1mg-rms |
静止零漂 | 水平放置 | ±20~40mg |
温漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.15mg/℃ |
带宽 | 5~256Hz |
陀螺仪参数
参数 | 条件 | 典型值 |
量程 | ±2000°/s | |
分辨率 | ±2000°/s | 0.061(°/s)/(LSB) |
RMS噪声 | 带宽=100Hz | 0.028~0.07(°/s)-rms |
静止零漂 | 水平放置 | ±0.5~1°/s |
温漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.005~0.015 (°/s)/℃ |
带宽 | 5~256Hz |
俯仰、横滚角参数
参数 | 条件 | 典型值 |
量程 | X:±180° | |
Y:±90° | ||
倾角精度 | 0.2° | |
分辨率 | 水平放置 | 0.0055° |
温漂 | -40°C ~ +85°C | ±0.5~1° |
航向角参数
参数 | 条件 | 典型值 |
量程 | Z:±180° | |
航向精度 | 6轴算法,静态 | 0.5°(动态存在积分累计误差) |
分辨率 | 水平放置 | 0.0055° |
注:
【1】在有些震动环境下,会有累计误差,具体误差不可估计,具体根据实际测试为准。
模组参数
基本参数
参数 | 条件 | 最小值 | 默认 | 最大值 |
通信接口 | UART | 9600bps | 115200bps | 115200bps |
输出内容 | 3轴加速度、3轴角速度、3轴角度 | |||
输出速率 | 20HZ | 100HZ | 100HZ | |
工作温度 | -40℃ | 85℃ | ||
存储温度 | -40℃ | 100℃ | ||
耐冲击 | 20000g |
电气参数
参数 | 条件 | 最小值 | 默认 | 最大值 |
供电电压 | 3.3V | 5V | 5.5V | |
工作电流 | 工作(5V) | 5mA | ||
休眠(5V) | 39uA |
应用场景
· 虚拟现实/增强现实,头戴显示器
· 大规模农业自动耕种
· 高空作业安全监控
· 无人机,载人飞行器
· 工业姿态监控
· 人体动作跟踪/捕捉
· 机器人,自动引导运输车
· 行人导航
· 无人驾驶/辅助驾驶
· 军事,智能武器装备
相关下载
产品资料